LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI | |||||
NOMOR : 1176/Menkes/SK/X/1999 Tanggal : 7 Oktober 1999 | |||||
Tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3 | | | |||
| | | | | |
DAFTAR OBAT KERAS YANG DAPAT DISERAHKAN | |||||
TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER DI APOTIK | |||||
(DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO. 3) | | | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NAMA GENERIK OBAT | JUMLAH TIAP | ||||
JENIS OBAT | |||||
PERPASIEN | |||||
Alopurinol | maks 10 tab 100mg | ||||
Aminofilin supositoria | maks 3 supositoria | ||||
Asam Azeleat | maks 1 tube 5 g | ||||
Asam Fusidat | maks 1 tube 5 g | ||||
Bromheksin | maks 20 tab | ||||
sirup 1 botol | |||||
Diazepam | maks 20 tab | ||||
Diklofenak natrium | maks 10 tab 25mg | ||||
Famotidin | maks 10 tab 20mg/40mg | | | ||
Gentamisin | maks 1 tube 5 gr atau botol 5 ml | | | ||
Glafenin | maks 20 tab | ||||
Heksetidin | maks 1 botol | ||||
Klemastin | Maks 10 tab | ||||
Kloramfenikol (Obat Mata) | | | maks 1 tube 5 gr atau botol 5ml | | |
Kloramfenikol (Obat Telinga) | | | maks 1 botol 5ml | ||
Mebendazol | maks 6 tab | ||||
sirup 1 botol | |||||
Metampiron + Klordiazepoksid | | | maks 20 tab | ||
Mequitazin | Maks 10 tab atau botol 60ml | | | ||
Motretinida | maks 1 tube 5g | ||||
Orsiprenalin | maks 1 tube inhaler | ||||
Piroksikam | maks 10 tab 10mg | ||||
Prometazin teoklat | maks 10 tab atau botol 60ml | | | ||
Ranitidin | maks 10 tab 150mg | ||||
Satirizin | maks 10 tab | ||||
Siproheptadin | maks 10 tab | ||||
Toisiklat | maks 1 tube 5g | ||||
Tolnaftat | maks 1 tube | ||||
Tretinoin | maks 1 tube 5g |
Jumat, 21 Mei 2010
Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA 3)
Related Posts:
Telaah Fitokimia Biji Rambutan (Nephelium lappaceum L.)Judul Penelitian Telaah Fitokimia Biji Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Peneliti Melisa Asrianti Komar Ruslan As’ari Nawawi Abstrak Biji rambutan (Nephelium lappaceum L., Sapindaceae) digunakan secara tradisional unt… Read More
Isolasi Alkaloid dari Biji Alpukat (Persea americana Mill.)Judul Penelitian Isolasi Alkaloid dari Biji Alpukat (Persea americana Mill.) Peneliti Ulfa Dian Melinda Komar Ruslan Siti Kusmardiyani Abstrak Telah diteliti sebelumnya bahwa biji alpukat memiliki aktifitas antidiabet… Read More
Telaah Fitokimia Daun Srikaya (Annona squamosa L.) yang Berasal dari Dua Lokasi TumbuhJudul Penelitian Telaah Fitokimia Daun Srikaya (Annona squamosa L.) yang Berasal dari Dua Lokasi Tumbuh Peneliti Ferlin Wandasari Komar Ruslan Siti Kusmardiyani Abstrak Daun srikaya (Annona squamosa L.) digunakan dala… Read More
Pembuatan dan Evaluasi Simplisia Bawang Tiwai (Eleutherine americana (Aubl.) Merr)Judul Penelitian Pembuatan dan Evaluasi Simplisia Bawang Tiwai (Eleutherine americana (Aubl.) Merr) Peneliti Hotmaria R.S. Sukrasno Siti Kusmardiyani Abstrak Umbi bawang tiwai (Eleutherine americana (Aubl.) Merr) merupakan o… Read More
Isolasi Flavonoid dari Salah Satu Ekstrak Umbi Lapis Kucai (Allium schoenoprasum Auct. Non L.)Judul Penelitian Isolasi Flavonoid dari Salah Satu Ekstrak Umbi Lapis Kucai (Allium schoenoprasum Auct. Non L.) Peneliti Femi Liliyanti Irda Fidrianny Komar Ruslan Abstrak Umbi lapir kucai (Allium schoenoprasum L.) mempunyai… Read More
0 comments:
Posting Komentar