LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI | ||||||||
NOMOR : 924/MENKES/PER/X/1993 |
| |||||||
TENTANG : DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO.2 |
| |||||||
| |
| ||||||
| |
| ||||||
OBAT KERAS YANG DAPAT DISERAHKAN TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER DI APOTEK |
| |||||||
(OBAT WAJIB APOTIK NO. 2) |
| |||||||
| |
| ||||||
NAMA GENERIK OBAT | JUMLAH MAKSIMAL |
| ||||||
TIAP JENIS OBAT |
| |||||||
PER PASIEN |
| |||||||
Albendazol | tab 200mg, 6 tab |
| ||||||
tab 400mg, 3 tab |
| |||||||
Bacitracin | 1 tube |
| ||||||
Benorilate | 10 tablet |
| ||||||
Bismuth subcitrate | 10 tablet |
| ||||||
Carbinoxamin | 10 tablet |
| ||||||
Clindamicin | 1 tube |
| ||||||
Dexametason | 1 tube |
| ||||||
Dexpanthenol | 1 tube |
| ||||||
Diclofenac | 1 tube |
| ||||||
Diponium | 10 tablet |
| ||||||
Fenoterol | 1 tabung |
| ||||||
Flumetason | 1 tube |
| ||||||
Hydrocortison butyrat | 1 tube |
| ||||||
Ibuprofen | tab 400 mg, 10 tab |
| ||||||
tab 600 mg, 10 tab |
| |||||||
Isoconazol | 1 tube |
| ||||||
Ketokonazole | kadar <2% |
| ||||||
krim 1 tube |
| |||||||
scalp sol. 1 btl |
| |||||||
Levamizole | tab 50 mg, 3 tab |
| ||||||
Methylprednisolon | 1 tube |
| ||||||
Niclosamide | tab 500mg, 4 tab |
| ||||||
Noretisteron | 1 siklus |
| ||||||
Omeprazole | 7 tab |
| ||||||
Oxiconazole | kadar<2%,> |
| ||||||
Pipazetate | sirup 1 botol |
| ||||||
Piratiasin Kloroteofilin | 10 tablet |
| ||||||
Pirenzepine | 20 tablet |
| ||||||
Piroxicam | 1 tube |
| ||||||
Polymixin B Sulfate | 1 tube |
| ||||||
Prednisolon | 1 tube |
| ||||||
Scopolamin | 10 tablet |
| ||||||
Silver Sulfadiazin | 1 tube |
| ||||||
Sucralfate | 20 tablet |
| ||||||
Sulfasalazine | 20 tablet |
| ||||||
Tioconazole | 1 tube |
| ||||||
Urea | 1 tube |
|
0 comments:
Posting Komentar